珠海水務環(huán)境控股集團有限公司2025年度常年法律顧問服務采購項目成交公告
受珠海水務環(huán)境控股集團有限公司企業(yè)管理部委托,珠海水務環(huán)境控股集團有限公司物流中心于2025年6月3日就珠海水務環(huán)境控股集團有限公司2025年度常年法律顧問服務采購項目組織采購,經(jīng)評審小組評審,現(xiàn)就本次采購的評審結(jié)果公示如下:
一、采購項目名稱:珠海水務環(huán)境控股集團有限公司2025年度常年法律顧問服務采購項目
二、項目編碼:WL-2025-05-A-012
三、評審信息
① 包組A:
序號 | 報價人名稱 | 報價 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 最終 得分 | 最終排名 | 備注 |
1 | 北京德恒(珠海)律師事務所 | 159500.00 | 48.00 | 30.00 | 15.63 | 93.63 | 3 | |
2 | 北京市京師(珠海)律師事務所 | 130000.00 | 39.00 | 23.00 | 19.77 | 81.77 | 4 | |
3 | 北京大成(珠海)律師事務所 | 146000.00 | 46.33 | 30.00 | 17.53 | 93.86 | 2 | |
4 | 北京中銀(珠海)律師事務所 | 80900.00 | 45.33 | 30.00 | 20.00 | 95.33 | 1 | 成交候選人 |
5 | 北京天馳君泰(珠海)律師事務所 | 170000.00 | 34.00 | 25.00 | 14.16 | 73.16 | 6 | |
6 | 廣東中晟律師事務所 | 135000.00 | 32.33 | 29.00 | 19.07 | 80.40 | 5 |
② 包組B:
序號 | 報價人名稱 | 報價 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 最終 得分 | 最終排名 | |
1 | 北京德恒(珠海)律師事務所 | 88600.00 | 48.67 | 30.00 | 13.13 | 91.80 | 3 | |
2 | 北京市京師(珠海)律師事務所 | 49000.00 | 39.00 | 23.00 | 20.00 | 82.00 | 4 | |
3 | 北京大成(珠海)律師事務所 | 76000.00 | 46.00 | 30.00 | 16.67 | 92.67 | 2 | 成交候 選人 |
4 | 北京中銀(珠海)律師事務所 | 48000.00 | 44.67 | 30.00 | 20.00 | 94.67 | 1 | 報價人已在包組A中被推薦為第一成交候選人,則該單位在包組B中不再被推薦為成交候選人。 |
5 | 北京天馳君泰(珠海)律師事務所 | 88000.00 | 33.00 | 25.00 | 13.30 | 71.30 | 6 | |
6 | 廣東中晟律師事務所 | 72000.00 | 31.67 | 29.00 | 17.79 | 78.46 | 5 |
四、評審結(jié)果:
① 包組A:
預成交人:北京中銀(珠海)律師事務所
預成交價格:人民幣:80900.00元
② 包組B:
預成交人:北京大成(珠海)律師事務所
預成交價格:人民幣:76000.00元
五、公告時間
根據(jù)相關規(guī)定,現(xiàn)對以上的評審結(jié)果進行公示,公示期為3日,公示期內(nèi)無有效質(zhì)疑的,珠海水務環(huán)境控股集團有限公司物流中心將根據(jù)規(guī)定向上述成交候選人發(fā)出《成交通知書》。
六、結(jié)果質(zhì)疑聯(lián)系方式
如供應商認為成交結(jié)果使自己的合法權益受到損害的,可在成交結(jié)果公示有效期內(nèi)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑受理電話:0756-8136776。
珠海水務環(huán)境控股集團有限公司物流中心
2025年6月5日